Рефрижераторный полуприцеп
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP

Фиксированная цена без учета НДС
27 550 €
(32 784 € брутто)
Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Salzgitter Германия
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Рефрижераторный полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP

Базовые данные

Обозначение:
Рефрижераторный полуприцеп
Производитель:
SCHMITZ CARGOBULL
Модель:
SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Состояние:
б/у

Цена и местонахождение

Фиксированная цена без учета НДС
27 550 €
(32 784 € брутто)
Местонахождение продавца:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Германия Германия
Позвонить

Технические детали

Общий вес:
36 000 кг
Конфигурация осей:
3 оси
Первая регистрация:
08/2021
Оборудование:
ABS

Детали предложения

Код объявления:
A224-74-007
Референс-номер:
SEL 8278
Обновление:
в последний раз 01.08.2026

Описание

Visit our website, where you will find our complete vehicle inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 8278

Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP COOL V7

Lift axle | Pallet box | ATP / FRC: 07.2027

OVERVIEW
First registration: 08.12.2021
Registration country: Germany
Color: White
1st owner

SPECIFICATIONS
Technical permissible gross weight (kg): 39,000
Permissible total weight (kg): 36,000
Unladen weight (kg): 8.8
VIN: WSM000005273237

TIRES AND AXLES
Bodpfx Ajzq Nk Dsh Sswr
Axle configuration: 3 axles
Axle 1: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | Schmitz Cargobull | Lift axle
Axle 2: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | Schmitz Cargobull
Axle 3: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | Schmitz Cargobull

OTHER SPECIFICATIONS
Pallet box

BODY
Internal dimensions
Height (m): 2.64
Width (m): 2.45
Length (m): 13.48

REFRIGERATION UNIT
Schmitz Cargobull
Type: TKM
Year of manufacture: 2021
ATP / FRC: 07.2027
Diesel engine hours: 7.1

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate
Vehicle title
Without COC (Certificate of Conformity)
Requesting the COC from the manufacturer costs €250 plus shipping costs via express courier. Please note that manufacturers do not issue a COC for all vehicles. If a COC is issued, it always refers to the condition of the vehicle at the time of delivery from the factory.
TIR compliant

Additional documents available on request for an additional fee.
MOT (periodic technical inspection): 08.2026

Our vehicles are sold as is, in the condition they are currently in. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. We also offer the possibility of a test drive. It is important to note that the batteries supplied with the vehicle are those currently installed. If the customer wants new batteries, we are available to provide price information.

CONTACTS

Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

Объявление было переведено автоматически. Возможны ошибки перевода.

Поставщик

Регистрация: 2007

232 Объявления онлайн

Позвонить

Отправить запрос

земляus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
КНР (Китайская Народная Республика)
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+49 5341 ... объявления