MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm

Фиксированная цена без учета НДС
39 500 €
(48 980 € брутто)
Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Lääne-Harju vald Эстония
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
more Images
YouTube video
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm

Базовые данные

Обозначение:
MAN TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
Производитель:
MAN
Модель:
TGX 26.400 6x2*4 PK 22002 / PLATFORM L=6532 mm
Состояние:
б/у

Цена и местонахождение

Фиксированная цена без учета НДС
39 500 €
(48 980 € брутто)
Местонахождение:
Lääne-Harju vald Эстония
Позвонить

Технические детали

Размеры и вес

Общая длина:
10 250 мм
Общая ширина:
2 550 мм
Общая высота:
3 600 мм
Длина грузового отсека:
6 530 мм
Ширина пространства для загрузки:
2 460 мм
Высота грузового отсека:
900 мм

Двигатель и коробка передач

Тип топлива:
дизель
Тип передачи:
автоматический
Топливо:
дизель

Оси и колёса

Конфигурация осей:
6x2
Подвеска:
воздух
Колесная база:
4 800 мм

Оборудование

Отопитель стояночный Подогрев сиденья Кондиционер Блокировка дифференциала Бортовой компьютер Электрорегулировка стекол Электрорегулируемое зеркало

Навесное оборудование

Кран

Документация и сертификация

Класс выбросов:
Евро 5

Дополнительные сведения

Пробег:
225 345 км
Мощность:
294 кВт (399,73 л.с.)
Первая регистрация:
04/2011
Кабина водителя:
спальный отсек (кабина)

Детали предложения

Код объявления:
A232-94-289
Обновление:
в последний раз 06.11.2026

Описание

= Additional options and accessories =

- Adjustable steering wheel
- CB radio
- Climate control
- Differential lock
- Driver seat air suspension
- Heated mirrors
- PTO
- Radio

= Remarks =

Additional information :
Brand: MAN
Model: TGX 26.400
Structure: crane platform ( PK22002 EH boom 16.9 m / 830 kg ( 824 hours ) - platform L=6519 mm )
Year: 06.04.2011
Mileage: 225345 km
VIN: WMA21XZZ7BW151016
Wheel formula: 6x2*4
Engine: D2066LF 294 Kw / 400 Hp / Euro 5
Gearbox: Automatic ( 12AS2130 )
Suspension: air / air
Brakes: disc
Dimensions: L/W: 10250 mm / 2550 mm / 3600 mm
Masses: full/empty: 28000 kg / 13505 kg
Reach : 17.0 m
Cjdpfs Ah Rmvox Aicohd
Axle configuration : 6x2*4
Suspension type : air
Brakes : Disc
Suspension type : air
Brakes : Disc
Powered : Powered
Suspension type : air
Brakes : Disc
Steering : Steering
Liftable axle : Liftable axle
Max lifting capacity at the end of a jib : 830 kg

= More information =

General information
Year of construction: 2011
Cab: Sleeper cab, single

Technical information
Transmission: 12AS2130, Automatic
Suspension: air suspension
Rear axle: Lift axle; Steering

Weights
Empty weight: 13.505 kg
Carrying capacity: 14.495 kg
GVW: 28.000 kg

Functional
Crane: Palfinger PK 22002 EH, year of manufacture 2011

Additional information
Please contact Hesham Haddad, Alejandro Goyeneche, Deniss Urmaker or Mark Ševtšenko for more information

Поставщик

Регистрация: 2022

563 Объявления онлайн

Позвонить

Отправить запрос

земляus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
КНР (Китайская Народная Республика)
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+372 5630... объявления