MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...

VB без учета НДС
49 950 €
(60 440 € брутто)
Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Marknesse Нидерланды
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
more Images
YouTube video
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...

Базовые данные

Цена и местонахождение

VB без учета НДС
49 950 €
(60 440 € брутто)
Местонахождение:
Marknesse, Нидерланды Нидерланды
Позвонить

Технические детали

Размеры и вес

Общая длина:
9 950 мм
Общая ширина:
2 550 мм
Длина грузового отсека:
7 560 мм
Ширина пространства для загрузки:
2 540 мм
Высота грузового отсека:
1 150 мм

Двигатель и коробка передач

Тип топлива:
дизель
Тип передачи:
автоматический
Топливо:
дизель
AdBlue

Оси и колёса

Конфигурация осей:
6x2
Подвеска:
воздух
Размер шины:
385/55R22.5
Колесная база:
4 800 мм
Допустимая нагрузка на ось (ось 1):
8 500 кг
Допустимая нагрузка на ось (ось 2):
11 500 кг
Допустимая нагрузка на ось (ось 3):
7 500 кг

Тормоза

Тормоза:
ретардер
Ретардер

Оборудование

Отопитель стояночный Навигационная система Кондиционер Круиз-контроль Блокировка дифференциала Бортовой компьютер Прицепное устройство

Системы безопасности

ABS

Документация и сертификация

Класс выбросов:
Евро 6

Дополнительные сведения

Пробег:
623 284 км
Мощность:
412 кВт (560,16 л.с.)
Первая регистрация:
12/2016
Цвет:
белый
Количество мест:
2
Кабина водителя:
спальный отсек (кабина)

Детали предложения

Код объявления:
A232-79-983
Референс-номер:
114394-1
Обновление:
в последний раз 03.11.2026

Описание

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
- Differential lock
- Cab
- Air conditioning
- Refrigerator
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Radio/CD player
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Auxiliary heater
- Toolbox

= Additional Information =

General Information
Bdeds Ahrntspfx Apyji
Number of doors: 2
Year of construction: 2016
License plate: 37-BSN-3

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 15,256 cc

Axle Configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/55R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steered; Tire tread depth left: 40%; Tire tread depth right: 40%
Rear axle 1: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 11500 kg; Tire tread depth left inner: 40%; Tire tread depth left outer: 40%; Tire tread depth right inner: 40%; Tire tread depth right outer: 40%
Rear axle 2: Tire size: 385/55R22.5; Lift axle; Max. axle load: 7500 kg; Tire tread depth left: 40%; Tire tread depth right: 40%

Weights
Unladen weight: 10,767 kg
Payload: 16,733 kg
GVWR: 27,500 kg

Functional
Height of the loading platform: 115 cm

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): Valid until 06.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Объявление было переведено автоматически. Возможны ошибки перевода.

Поставщик

Регистрация: 2003

165 Объявления онлайн

Позвонить

Отправить запрос

земляus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
КНР (Китайская Народная Республика)
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+31 527 3... объявления
Эти объявления также могут вас заинтересовать.
Малое объявление
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6 MAN TGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
more images
Нидерланды Marknesse
5 489 km
MAN TGX 26.560 6×2 | ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕХНИКИ | МАШИНЫ | ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ | РЕТАРДЕР | EURO 6
MANTGX 26.560 6X2 | MACHINE TRANSPORT | MASCHINEN ...
Позвонить