Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3

Фиксированная цена без учета НДС
56 500 €
(70 060 € брутто)
Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Lääne-Harju vald Эстония
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650, колёсная формула 8×4/4, автобетоносмеситель STETTER, барабан 9/8 м³ Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
more Images
YouTube video
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3
Volvo FH 16 650 8x4/4 STETTER 9/8 m3

Базовые данные

Цена и местонахождение

Фиксированная цена без учета НДС
56 500 €
(70 060 € брутто)
Местонахождение:
Lääne-Harju vald Эстония
Позвонить

Технические детали

Размеры и вес

Общая длина:
9 700 мм
Общая ширина:
2 550 мм
Общая высота:
3 800 мм

Двигатель и коробка передач

Тип топлива:
дизель
Тип передачи:
автоматический
Топливо:
дизель

Оси и колёса

Конфигурация осей:
8x4
Подвеска:
воздух
Колесная база:
4 600 мм

Оборудование

Отопитель стояночный Подогрев сиденья Кондиционер Круиз-контроль Блокировка дифференциала Центральный замок Бортовой компьютер Электрорегулировка стекол Электрорегулируемое зеркало

Документация и сертификация

Класс выбросов:
Евро 6

Дополнительные сведения

Пробег:
290 915 км
Мощность:
478 кВт (649,90 л.с.)
Первая регистрация:
07/2017
Кабина водителя:
спальный отсек (кабина)

Детали предложения

Код объявления:
A232-46-989
Обновление:
в последний раз 30.10.2026

Описание

= Additional options and accessories =

- Adjustable steering wheel
- Climate control
- Differential lock
- Driver seat air suspension
- Heated mirrors
- PTO
- Radio
- Refrigerator

= Remarks =

Additional information :
Brand: VOLVO
Model: FH 16 650
Structure: mixer ( Stetter 9/8 m3 )
Redpfs Agrfqjx Apyech
Year: 07.2017
Mileage: 290915 km
VIN: YV2R002GXHA801516
Wheel formula: 8x4/4
WB: 4600 mm
Engine: D16K650 VEB+ 488 Kw / 650 Hp / Euro 6
Gearbox: I-Shift ( ATO3112F )
Suspension: air / air
Brakes : disc
Dimensions : L/W/H: 9700 mm / 2550 mm / 3800 mm
Masses: full/empty : 41000 kg / 14725 kg
Overall rating : 4/5
Model year : 2017
Visual rating : 4/5
Interior : 4/5
Chassis and brakes : 4/5
Engine : 4/5
Drivetrain : 4/5
Superstructure : 4/5
Year of manuf. : 2017
Mixer volume : 9 m³
Mixer brand : Stetter
Axle configuration : 8x4/4
Suspension type : air
Brakes : Disc
Liftable axle : Liftable axle
Suspension type : air
Brakes : Disc
Brakes : Disc
Suspension type : air
Steering : Steering
Powered : Powered
Suspension type : air
Brakes : Disc
Powered : Powered

= More information =

Transmission: ATO3112F, Automatic
Year of construction: 2017
Cab: Sleeper cab, single
Suspension: air suspension
Middle axle 1: Lift axle; Steering
Empty weight: 14.725 kg
Carrying capacity: 26.275 kg
GVW: 41.000 kg
Please contact Deniss Urmaker, Mark Ševtšenko, Alejandro Goyeneche or Hesham Haddad for more information

Поставщик

Регистрация: 2022

561 Объявления онлайн

Позвонить

Отправить запрос

земляus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
КНР (Китайская Народная Республика)
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+372 5630... объявления