DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

VB без учета НДС
63 500 €
(76 835 € брутто)
Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Marknesse Нидерланды
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more Images
YouTube video
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

Базовые данные

Обозначение:
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6
Производитель:
DAF
Модель:
XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
Состояние:
отличное состояние (б/у)

Цена и местонахождение

VB без учета НДС
63 500 €
(76 835 € брутто)
Местонахождение:
Marknesse, Нидерланды Нидерланды
Позвонить

Технические детали

Размеры и вес

Общая ширина:
2 550 мм

Двигатель и коробка передач

Тип топлива:
дизель
Тип передачи:
автоматический
Топливо:
дизель
AdBlue

Оси и колёса

Конфигурация осей:
6x2
Подвеска:
воздух
Размер шины:
385/65R22.5
Колесная база:
3 400 мм
Допустимая нагрузка на ось (ось 1):
8 000 кг
Допустимая нагрузка на ось (ось 2):
12 000 кг
Допустимая нагрузка на ось (ось 3):
7 800 кг

Оборудование

Кондиционер Круиз-контроль Блокировка дифференциала Бортовой компьютер Спойлер

Системы безопасности

Система контроля тяги

Документация и сертификация

Класс выбросов:
Евро 6

Дополнительные сведения

Пробег:
531 880 км
Мощность:
390 кВт (530,25 л.с.)
Первая регистрация:
06/2022
Цвет:
золото
Кабина водителя:
спальный отсек (кабина)

Детали предложения

Код объявления:
A231-95-441
Референс-номер:
114384-1
Обновление:
в последний раз 23.10.2026

Описание

= Additional options and accessories =

- Aluminum fuel tank
- Roof spoiler
- Differential lock
- Air conditioning
Lajdpfs Ad N Hvox Amleh
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sleeper cabin
- Sun visor

= Further information =

General information
Year of manufacture: 2022
Cab: XG+
Registration number: AE63450

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,902 cc

Axle configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 30%; Tire tread depth right: 30%
Rear axle 1: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 12000 kg; Tire tread depth left inner: 70%; Tire tread depth left outer: 70%; Tire tread depth right inner: 70%; Tire tread depth right outer: 70%
Rear axle 2: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Lift axle; Max. axle load: 7800 kg; Tire tread depth left inner: 20%; Tire tread depth left outer: 20%; Tire tread depth right inner: 20%; Tire tread depth right outer: 20%

Weights
Unladen weight: 9,530 kg
Payload: 18,270 kg
GVWR: 27,800 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Объявление было переведено автоматически. Возможны ошибки перевода.

Поставщик

Регистрация: 2003

159 Объявления онлайн

Позвонить

Отправить запрос

земляus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
КНР (Китайская Народная Республика)
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+31 527 3... объявления
Эти объявления также могут вас заинтересовать.
Малое объявление
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more images
Нидерланды Marknesse
5 489 km
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Пневмоподвеска всех осей | Новый двигатель | Евро 6
DAFXG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
Позвонить