Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

VB без учета НДС
47 950 €
(58 020 € брутто)
Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Marknesse Нидерланды
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

Базовые данные

Обозначение:
Volvo FH 16.750 | 8x4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Euro 6
Производитель:
Volvo
Модель:
FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Состояние:
хорошее состояние (б/у)

Цена и местонахождение

VB без учета НДС
47 950 €
(58 020 € брутто)
Местонахождение:
Marknesse, Нидерланды Нидерланды
Позвонить

Технические детали

Двигатель и коробка передач

Тип топлива:
дизель
Тип передачи:
автоматический
Топливо:
дизель
AdBlue

Оси и колёса

Конфигурация осей:
8x4
Подвеска:
сталь-воздух
Размер шины:
385/65R22.5
Колесная база:
3 600 мм
Допустимая нагрузка на ось (ось 1):
9 000 кг
Допустимая нагрузка на ось (ось 2):
9 000 кг
Допустимая нагрузка на ось (ось 3):
11 500 кг

Тормоза

Тормоза:
ретардер
Ретардер EBS (Электронная тормозная система)

Оборудование

Отопитель стояночный Навигационная система Кондиционер Круиз-контроль Гидроусилитель руля Блокировка дифференциала Бортовой компьютер Блютуз

Системы безопасности

ABS Электронная программа стабилизации (ESP) Система контроля тяги

Документация и сертификация

Класс выбросов:
Евро 6

Дополнительные сведения

Пробег:
748 099 км
Мощность:
552 кВт (750,51 л.с.)
Первая регистрация:
02/2015
Цвет:
синий
Кабина водителя:
спальный отсек (кабина)

Детали предложения

Код объявления:
A231-78-971
Референс-номер:
113998/02
Обновление:
в последний раз 22.10.2026

Описание

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Brake booster
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Refrigerator
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Rain sensor
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
Ndsdpfx As Adn A Nohqec
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Xenon headlights
- Power take-off (PTO)

= Additional Information =

General Information
Year of construction: 2015

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 16,123 cc

Transmission
Gearbox: I-Shift, automatic

Axle Configuration
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 20%; Tire tread depth right: 20%; Suspension: Leaf spring
Rear axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Lift axle; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 30%; Tire tread depth right: 30%; Suspension: Air suspension
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 11,500 kg; Tire tread depth left (inner): 75%; Tire tread depth left (outer): 75%; Tire tread depth right (inner): 75%; Tire tread depth right (outer): 75%; Reduction: External planetary axles; Suspension: Air suspension
Rear axle 3: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 11,500 kg; Tire tread depth left (inner): 75%; Tire tread depth left (outer): 75%; Tire tread depth right (inner): 75%; Tire tread depth right (outer): 75%; Reduction: External planetary axles; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 12,990 kg
Payload: 28,010 kg
GVWR: 41,000 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Объявление было переведено автоматически. Возможны ошибки перевода.

Поставщик

Регистрация: 2003

159 Объявления онлайн

Позвонить

Отправить запрос

земляus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
КНР (Китайская Народная Республика)
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+31 527 3... объявления
Эти объявления также могут вас заинтересовать.
Малое объявление
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
more images
Нидерланды Marknesse
5 489 km
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 тонн | ретардер | управляемая ось | Евро 6
VolvoFH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Позвонить