Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

VB без учета НДС
39 450 €
(47 734 € брутто)
Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Rijen Нидерланды
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
more Images
YouTube video
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

Базовые данные

Обозначение:
Производитель:
Volvo
Модель:
FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Состояние:
отличное состояние (б/у)

Цена и местонахождение

VB без учета НДС
39 450 €
(47 734 € брутто)
Местонахождение:
Rijen, Нидерланды Нидерланды
Позвонить

Технические детали

Размеры и вес

Общая длина:
5 890 мм
Общая ширина:
2 520 мм

Двигатель и коробка передач

Тип топлива:
дизель
Тип передачи:
автоматический
Топливо:
дизель
Сажевый фильтр AdBlue

Оси и колёса

Конфигурация осей:
4x2
Подвеска:
сталь-воздух
Размер шины:
315/70R22.5
Колесная база:
3 700 мм
Допустимая нагрузка на ось (ось 1):
7 500 кг
Допустимая нагрузка на ось (ось 2):
13 000 кг

Тормоза

Тормоза:
торможение двигателем
EBS (Электронная тормозная система)

Размещение и удобства

Холодильник

Оборудование

Подогрев сиденья Кондиционер Круиз-контроль Гидроусилитель руля Блокировка дифференциала Центральный замок Прицепное устройство Противотуманные фары Спойлер Второй топливный бак Электрорегулировка стекол Электрорегулируемое зеркало

Системы безопасности

Подушка безопасности ABS Система контроля тяги

Документация и сертификация

Класс выбросов:
Евро 6

Дополнительные сведения

Пробег:
683 271 км
Мощность:
375 кВт (509,86 л.с.)
Первая регистрация:
04/2020
Цвет:
чёрный
Кабина водителя:
спальный отсек (кабина)

Детали предложения

Код объявления:
A230-90-101
Обновление:
в последний раз 20.10.2026

Описание

Поставщик

Регистрация: 2016

26 Объявления онлайн

Позвонить

Отправить запрос

земляus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
КНР (Китайская Народная Республика)
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+31 161 2... объявления