MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm

Фиксированная цена без учета НДС
89 900 €
(111 476 € брутто)
Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Lääne-Harju vald Эстония
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
more Images
YouTube video
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm

Базовые данные

Обозначение:
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / платформа L=6384 мм
Производитель:
MAN
Модель:
TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
Состояние:
б/у

Цена и местонахождение

Фиксированная цена без учета НДС
89 900 €
(111 476 € брутто)
Местонахождение:
Lääne-Harju vald Эстония
Позвонить

Технические детали

Размеры и вес

Общая длина:
10 200 мм
Общая ширина:
2 550 мм
Длина грузового отсека:
6 380 мм
Ширина пространства для загрузки:
2 470 мм
Высота грузового отсека:
610 мм

Двигатель и коробка передач

Тип топлива:
дизель
Тип передачи:
автоматический
Топливо:
дизель

Оси и колёса

Конфигурация осей:
4x4
Подвеска:
сталь-воздух
Колесная база:
4 800 мм

Оборудование

Отопитель стояночный Подогрев сиденья Кондиционер Круиз-контроль Блокировка дифференциала Центральный замок Бортовой компьютер Электрорегулировка стекол Электрорегулируемое зеркало

Навесное оборудование

Кран

Документация и сертификация

Класс выбросов:
Евро 6

Дополнительные сведения

Пробег:
152 116 км
Мощность:
309 кВт (420,12 л.с.)
Первая регистрация:
08/2019
Кабина водителя:
спальный отсек (кабина)

Детали предложения

Код объявления:
A226-80-197
Обновление:
в последний раз 19.10.2026

Описание

= Additional options and accessories =

- Adjustable steering wheel
- Climate control
- Differential lock
- Driver seat air suspension
- Heated mirrors
- PTO
- Radio
- Radio control (Radio control for crane attachment)
- Refrigerator

= Remarks =

Additional information :
Brand: MAN
Model: TGS 18.420
Structure: crane flatbed ( Copma 220.6 - 1212 hours - boom 18,7 m / 660 kg - platform L=6384 - 7384 mm / W=2476 mm / H=616 mm )
Year: 08.2019
Mileage: 152116 km
VIN: WMA22SZZ7KM822230
Wheel formula: 4x4
Engine: D2676LF53 309 Kw / 420 Hp / Euro 6
Gearbox: automatic ( 12-TX2826OD )
Suspension: steel / air
Brakes: disc
Kdedpfjzyfygox Ap Asu
Dimensions: L/W/H: 10205 mm / 2550 mm / 3300 mm
Masses: full/empty: 19000 kg / 13725 kg
Model year : 2019
Overall rating : 4/5
Visual rating : 4/5
Interior : 4/5
Chassis and brakes : 4/5
Engine : 4/5
Drivetrain : 4/5
Superstructure : 4/5
Reach : 18.7 m
Max lifting capacity at the end of a jib : 660 kg
Suspension type : leaf_spring
Brakes : Disc
Powered : Powered
Suspension type : air
Brakes : Disc
Powered : Powered
Axle configuration : 4x4

= More information =

General information
Year of construction: 2019
Cab: Sleeper cab, single

Technical information
Transmission: 12TX-2826OD, Automatic
Front axle: Suspension: leaf suspension
Rear axle: Suspension: air suspension

Weights
Empty weight: 13.725 kg
Carrying capacity: 5.275 kg
GVW: 19.000 kg

Functional
Crane: Copma 220.6, year of manufacture 2019

Additional information
Please contact Deniss Urmaker, Mark Ševtšenko, Alejandro Goyeneche or Hesham Haddad for more information

Поставщик

Регистрация: 2022

554 Объявления онлайн

Позвонить

Отправить запрос

земляus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
КНР (Китайская Народная Республика)
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+372 5630... объявления