Стандартный седельный тягач
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |

Фиксированная цена без учета НДС
10 999 €
(13 309 € брутто)
Год выпуска
2020
Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Varsseveld Нидерланды
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
more Images
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Показать изображения
Показать карту

Базовые данные

Обозначение:
Стандартный седельный тягач
Производитель:
IVECO
Модель:
S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Год выпуска:
2020
Состояние:
б/у

Цена и местонахождение

Фиксированная цена без учета НДС
10 999 €
(13 309 € брутто)
Местонахождение продавца:
Valutaweg 2, 7051 EA Varsseveld, Нидерланды Нидерланды

Технические детали

Пробег:
484 646 км
Мощность:
338 кВт (459,55 л.с.)
Первая регистрация:
12/2020
Общий вес:
26 938 кг
Конфигурация осей:
2 оси
Тормоза:
ретардер
Тип передачи:
автоматический
Класс выбросов:
Евро 6
Оборудование:
ABS, кондиционер, навигационная система, отопитель стояночный

Детали предложения

Код объявления:
A214-62-077
Референс-номер:
267692
Обновление:
в последний раз 10.03.2026

Описание

Information in English

Additional options and accessories

* 2 beds
* Double fuel tank
* Electric windows
* Electrically adjustable exterior mirrors
* Remote central locking
* Intarder
* Refrigerator/drawer
* Refrigerator
* Centre armrest
* Radio
* Retarder
* Sun visor
* Rear axle differential lock
* Spoiler

Further information

General information
Cab: 2 beds, sleeper cab

Transmission
Gearbox: 12-speed, automatic

Axle configuration
Axle brand: Other
Brakes: Disc brakes
Front axle: Tyre size: 385/55R22.5, Max. axle load: 8,000 kg, Steering, Tyre tread left: 35%, Tyre tread right: 35%, Suspension: leaf spring
Rear axle: Tyre size: 315/70R22.5, Twin tyres, Max. axle load: 13,000 kg, Tyre tread left inner: 20%, Tyre tread left outer: 20%, Tyre tread right inner: 20%, Tyre tread right outer: 20%, Suspension: air suspension

Dimensions and weights
Payload: 20,000 kg
Wheelbase: 349 cm

Interior
Number of seats: 2

Product safety
Manufacturer: Intercam Export B.V. Valutaweg 2 7051EA VARSSEVELD, NL

Additional options and accessories

Exterior
* Electrically adjustable exterior mirrors
* Remote central locking
Dedpfxsyr Ub Ss Acueup
* Fenders
* Intarder
* Retarder
* Spoiler
* Sun visor

Infotainment
* Multimedia system

Interior
* 2 beds
* Armrest
* Differential lock
* Electrically operated windows
* Refrigerator
* Refrigerator/drawer

Safety
* Intarder
* Retarder

Other
* Double fuel tank

Particularities
Reference number Intercam Export BV 267692, date of first registration 15-12-2020, LNG, air conditioning, intarder, 2 beds, cruise control, differential lock, 2 x fuel tank, radio, navigation, 2 x cooling drawer under the bed, spoiler, fenders, sun visor.

Объявление было переведено автоматически. Возможны ошибки перевода.

Поставщик

В последний раз онлайн: Вчера

Регистрация: 2013

16 Объявления онлайн

Отправить запрос

земляus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
КНР (Китайская Народная Республика)
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.
Эти объявления также могут вас заинтересовать.
Малое объявление
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
more images
Varsseveld
5 532 km
Стандартный седельный тягач
IVECOS WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Малое объявление
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
Стандартный седельный тягач IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
more images
Varsseveld
5 532 km
Стандартный седельный тягач
IVECOS-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |