фургон-панель
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...

Фиксированная цена без учета НДС
17 450 €
(21 114 € брутто)
Год выпуска
2018
Состояние
Бывшее в употреблении
Местоположение
TERBORG Нидерланды
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
фургон-панель Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
more Images
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Показать изображения
Показать карту

Базовые данные

Обозначение:
фургон-панель
Производитель:
Iveco
Модель:
Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Год выпуска:
2018
Состояние:
б/у

Цена и местонахождение

Фиксированная цена без учета НДС
17 450 €
(21 114 € брутто)
Местоположение:
TERBORG, Нидерланды Нидерланды
Звонок

Технические детали

Пробег:
91 908 км
Мощность:
114 кВт (155,00 л.с.)
Тип топлива:
дизель
Тип передачи:
автоматический
Конфигурация осей:
4x2
Колесная база:
4 100 мм
Первая регистрация:
11/2018
Ёмкость топливного бака:
100 л
Выбросы CO₂:
202 г/км
Класс выбросов:
Евро 6
Цвет:
белый
Количество мест:
3
Количество предыдущих владельцев:
3
Оборудование:
ABS, гидроусилитель руля, кондиционер, прицепное устройство, раздвижная дверь, система иммобилайзера, центральный замок, электронная программа стабилизации (ESP)

Детали предложения

Код объявления:
A209-94-312
Справочный номер:
VKK-46-R
Последнее обновление:
в 20.01.2026

Описание

= Additional Options and Equipment =

- 12-volt power socket
- Front passenger bench seat
- Third brake light
- Front electric windows
- Electrically adjustable exterior mirrors
- Electronic brakeforce distribution
- Driver airbag
- Remote central locking
- Rear doors
- Hill-hold control
- Height-adjustable steering wheel
- Air conditioning
- Multifunction steering wheel
- Radio/CD player
- Right side sliding door
- Immobiliser
- Bluetooth-enabled telephone system
- Partition wall

= Further Information =

General Information
Number of doors: 5
Model range: Apr. 2016 - Dec. 2019
Cab: single

Technical Specifications
Torque: 380 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,287 cc
Transmission: 8-speed automatic

Dimensions
Length/Height: L3H2
Dimensions (L x W x H): 772 x 230 x 235 cm

Weights
Unladen weight: 2,396 kg
Payload: 1,104 kg
Gross vehicle weight: 3,500 kg

Iedpfxeya Akks Aabotb
Fuel Consumption
Average fuel consumption: 7.7 l/100km
Urban fuel consumption: 8.5 l/100km
Extra-urban fuel consumption: 7.2 l/100km

Maintenance, History, and Condition
APK (general technical inspection): valid until 09.2026
Number of keys: 2 (1 remote control)

Product Safety
Manufacturer: Andriessen Bedrijfswagens IJsselweg 49 7061XV TERBORG, NL

Объявление было переведено автоматически, в связи с чем могут иметь место некоторые ошибки перевода.

Поставщик

Регистрация: 2005

115 Объявления онлайн

Звонок

Отправить заявку

Странаus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Соединённое Королевство
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
China
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+31 315 3... объявления
Вам могут быть интересны и еще и эти объявления.
Малое объявление
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Фургон с высокой крышей IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
more images
Terborg
5 539 km
Фургон с высокой крышей
IVECODaily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Звонок