Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift

Фиксированная цена без учета НДС
74 900 €
(89 131 € брутто)
Состояние
Бывшее в употреблении
Местоположение
Stuhr Германия
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Грузовой автомобиль большой грузоподъёмности MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
more Images
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Показать изображения
Показать карту

Базовые данные

Цена и местонахождение

Фиксированная цена без учета НДС
74 900 €
(89 131 € брутто)
Местонахождение продавца:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Германия Германия
Звонок

Технические детали

Пробег:
50 150 км
Мощность:
375 кВт (509,86 л.с.)
Первая регистрация:
02/2021
Тип топлива:
дизель
Общий вес:
26 000 кг
Конфигурация осей:
3 оси
Следующая проверка (TÜV):
03/2026
Тормоза:
ретардер
Цвет:
серый
Тип передачи:
автоматический
Класс выбросов:
Евро 6
Оборудование:
ABS, кондиционер, навигационная система, отопитель стояночный, электронная программа стабилизации (ESP)

Детали предложения

Код объявления:
A209-56-417
Справочный номер:
0623/25-1
Последнее обновление:
в 15.01.2026

Описание

? TG3
? Only 50,000 km
? GM cab
? Leather seats
? Steerable lift axle
? Refrigerated box / fridge
? Automatic transmission
? Climatronic air conditioning
Gtodpox Uvkbofx Agbst
? Electric stationary air conditioning unit
? Long-distance driver cab
? Beacon light
? 6 kW auxiliary heater, suitable for hazardous goods vehicles (according to ADR)
? Retarder / Intarder / PriTarder Eco Cool
? ACC cruise control with Stop & Go, adaptive distance control
? Disc brakes
? Navigation system for Europe and Russia
? Roof and side spoilers
? ASR (Anti-Slip Regulation)
? ABS (Anti-lock Braking System)
? On-board computer
? Differential lock
? Leaf-air suspension
? Multifunction steering wheel
? Electric windows
? Electrically adjustable and heated mirrors, with maneuvering aid
? Electric roof hatch / glass tilting sunroof
? 2 beds
? Sun visor / electric sunblind for windscreen, interior
? Seat heating
? Air horn
? Hazardous goods equipment, ADR Type AT compliant
? Brake pad wear indicator with warning for brake pad wear
? EBS (Electronic Braking System)
? MAN EVBec high-performance engine brake, adjustable
? Emergency brake assist
? 2,600 mm main wheelbase
? 1,350 mm wheelbase between lift axle and rear axle
? 24 liters AdBlue tank volume, left
? 460 liters fuel tank volume, left
? Axle ratio i=2.53
? Steerable front axle
? MAN TipMatic
? MAN TipMatic 12.26 DD with retarder 35
? MAN D2676 LF 78
? Central locking with remote control
? High beam assistant
? Kerb mirror, right, electrically adjustable and heated
? Preparation for 2 cameras, one camera linked to reverse gear
? Professional 12.3 inch instrument cluster
? ESP (Electronic Stability Program)
? Lane return assist LRA
? Emergency brake assist EBA
? MAN Advanced sound system with subwoofer
? Lane change assist LCS and turn assist
? JOST JSK SL 2-inch fifth wheel coupling
? 425 mm fifth wheel lead from center of last axle

All information without guarantee / subject to prior sale.

Объявление было переведено автоматически, в связи с чем могут иметь место некоторые ошибки перевода.

Поставщик

Регистрация: 2002

208 Объявления онлайн

Звонок

Отправить заявку

Странаus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Соединённое Королевство
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
China
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+49 4206 ... объявления
Вам могут быть интересны и еще и эти объявления.
Малое объявление
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Стандартный седельный тягач MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
more images
Stuhr
5 344 km
Стандартный седельный тягач
MANTGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Звонок