Рефрижераторная/морозильная транспортировка
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6. 550x250x260!! 6721kg...

Начальная цена без учета НДС
29 850 €
(36 118 € брутто)
Год выпуска
2018
Состояние
Бывшее в употреблении
Местоположение
Veen Нидерланды
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Рефрижераторная/морозильная транспортировка DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
more Images
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
DAF LF 210 LF.14.210 EURO6.   550x250x260!!  6721kg...
Показать изображения
Показать карту

Базовые данные

Обозначение:
Рефрижераторная/морозильная транспортировка
Производитель:
DAF
Модель:
LF 210 LF.14.210 EURO6. 550x250x260!! 6721kg...
Год выпуска:
2018
Состояние:
хорошее состояние (б/у)

Цена и местонахождение

Начальная цена без учета НДС
29 850 €
(36 118 € брутто)
Местоположение:
Veen, Нидерланды Нидерланды
Звонок

Технические детали

Пробег:
394 432 км
Мощность:
157 кВт (213,46 л.с.)
Первая регистрация:
10/2018
Тип топлива:
дизель
Конфигурация осей:
4x2
Топливо:
дизель
Колесная база:
4 200 мм
Кабина водителя:
спальный отсек (кабина)
Тип передачи:
автоматический
Класс выбросов:
Евро 6
Ширина пространства для загрузки:
2 480 мм
Длина грузового отсека:
5 200 мм
Высота грузового отсека:
2 500 мм
Оборудование:
гидроборт

Детали предложения

Код объявления:
A200-70-665
Справочный номер:
95-BLK-3
Последнее обновление:
в 05.11.2025

Описание

Technical Information
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 4,500 cc
AdBlue system: Yes
Fuel tank: 200 liters
Maximum front axle load: 6,000 kg
Djdpfsxfuklex Ac Hewd
Maximum rear axle load: 10,500 kg

Dimensions
Size (L x W): 768 x 260 cm

Weights
Unladen weight: 7,279 kg
Payload: 6,721 kg
Gross vehicle weight: 14,000 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA, underride foldable flap, 2,000 kg
Loading platform height: 110 cm

Condition
Technical condition: good
Visual condition: good

Further information
Please contact Martin Vos for further information.

= Company information =

Объявление было переведено автоматически, в связи с чем могут иметь место некоторые ошибки перевода.

Поставщик

Регистрация: 2014

24 Объявления онлайн

Звонок

Отправить заявку

Странаus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Соединённое Королевство
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
China
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+31 511 2... объявления