Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS

VB без учета НДС
54 500 €
(65 945 € брутто)
Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Marknesse Нидерланды
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
more Images
YouTube video
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Dieci ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS

Базовые данные

Обозначение:
Dieci ZEUS 40.13 | Hydraulic Forks | Dutch Registration | Low Hours
Производитель:
Dieci
Модель:
ZEUS 40.13 | HYDR. FORKS | DUTCH REG | LOW HOURS
Состояние:
отличное состояние (б/у)

Цена и местонахождение

VB без учета НДС
54 500 €
(65 945 € брутто)
Местонахождение:
Marknesse, Нидерланды Нидерланды
Позвонить

Технические детали

Размеры и вес

Высота подъема:
12 500 мм

Двигатель и коробка передач

Тип топлива:
дизель

Дополнительные сведения

Мощность:
55 кВт (74,78 л.с.)
Тип мачты:
телескопический

Детали предложения

Код объявления:
A232-95-729
Референс-номер:
114185.1
Обновление:
в последний раз 06.11.2026

Описание

General Information
Year of Manufacture: 2022
Design Year: 2022
Model Year: 2022
Operating Hours: 1,207

Technical Information
Number of Cylinders: 4
Engine Displacement: 3,300 cc
Chassis Type: rigid
Drive: wheeled
Unladen Weight: 9,960 kg
Dimensions (L x W x H): 605 x 230 x 241 cm

Functional Features
Mast: Telescopic (2 sections)
Lifting Capacity: 4,000 kg
CE Marking: yes
Cedpfx Ae Ah S Dvsn Uehd

Condition
Technical Condition: very good
Optical Condition: very good

Объявление было переведено автоматически. Возможны ошибки перевода.

Поставщик

Регистрация: 2003

164 Объявления онлайн

Позвонить

Отправить запрос

земляus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
КНР (Китайская Народная Республика)
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+31 527 3... объявления