Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...

Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Deventer Нидерланды
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Operating hours: 1,630 | Powertilt | Year of manufacture: 2018 | 3 buckets | Go Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
more Images
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...
Caterpillar 301.7D | Hours: 1630 | Powertilt | Year: 2018 |...

Базовые данные

Цена и местонахождение

Местонахождение:
Deventer, Нидерланды Нидерланды
Позвонить

Технические детали

Мощность:
14 кВт (19,03 л.с.)
Первая регистрация:
06/2018
Цвет:
жёлтый
Кабина

Детали предложения

Код объявления:
A232-86-348
Обновление:
в последний раз 04.11.2026

Описание

= Additional Options and Accessories =

- Enclosed cab

Bledpe Ahywpsfx Am Esp
= Notes =

Caterpillar 301.7D mini excavator

Year of manufacture: 2018
Operating hours: 1,628
Serial number: CAT3017DALJH06775
Own weight: 1,977 kg
Engine power: 13.8 kW

Equipment and options:
- Powertilt
- 3 buckets
- Additional hydraulic lines
- Dozer blade
- Rubber tracks
- Enclosed cab
- Heater
- Joystick control

Compact Caterpillar 301.7D mini excavator from 2018 with only 1,628 operating hours.

The machine is equipped with a powertilt, 3 buckets, and additional hydraulic functions.

Suitable for earthmoving, gardening, and landscaping, as well as work on smaller construction sites.

Additional photos and videos available upon request.

Haverhoek Trucks B.V.
Tel/WhatsApp:
Website:

= Further Information =

Year of construction: 2018
Model year: 2018
Operating hours: 1,630
Drive: Track
Unladen weight: 277 kg
Payload: 1,700 kg
GVW: 1,977 kg
CE marking: yes
Price: On request

Объявление было переведено автоматически. Возможны ошибки перевода.

Поставщик

Регистрация: 2004

13 Объявления онлайн

Позвонить

Отправить запрос

земляus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Великобритания
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
КНР (Китайская Народная Республика)
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+31 570 2... объявления