Мини-экскаватор
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03 3.+4. Steuerkreis

Фиксированная цена без учета НДС
38 900 €
(46 291 € брутто)
Год выпуска
2023
Состояние
Бывшее в употреблении
Местоположение
Plankenfels Германия
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Мини-экскаватор KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
more Images
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
KUBOTA Kompaktbagger KX037-4 MS03  3.+4. Steuerkreis
Показать изображения
Показать карту

Базовые данные

Обозначение:
Мини-экскаватор
Производитель:
KUBOTA
Модель:
Kompaktbagger KX037-4 MS03 3.+4. Steuerkreis
Год выпуска:
2023
Состояние:
б/у
Длительность эксплуатации:
410 h

Цена и местонахождение

Фиксированная цена без учета НДС
38 900 €
(46 291 € брутто)
Местонахождение продавца:
Scherleithen 5, 95515 Plankenfels, Германия Германия
Звонок

Детали предложения

Код объявления:
A209-15-447
Справочный номер:
03-KubotaKX037-740/PP
Последнее обновление:
в 13.01.2026

Описание

SN: 209

Kubota Compact Excavator KX037-4 with MS03 Quick Coupler
3rd & 4th Control Circuits AUX1/AUX2, Proportional Control
Factory-installed load hook on MS03 Quick Coupler
Dipper arm length: 1,525 mm

Accessories:
1x digging bucket,
Width: 400 mm,
Attachment: MS03 Symlock,
Bucket transport hook,
Full cutting edge

Kubota Crawler Excavator KX037-4 MS03:

Operating weight: approx. 3,695 kg,
3rd & 4th Control Circuits AUX1/AUX2, proportionally controlled,
Load holding valve on lift cylinder,
Load holding valve on dipper cylinder,
Factory-installed load hook on MS03 quick coupler,
Selector valve for depressurized return line for hydraulic hammer,
Battery master switch,
Dipper arm 1,525 mm,
3-cylinder Kubota engine,
Rubber tracks,
Dozer blade,
Radio preinstallation,
Sliding front window,
Mechanical suspension seat,
Dumping height: approx. 3,545 mm,
Digging depth: approx. 3,410 mm,
2x halogen work lights on top of cab,
1x halogen work light on boom

Standard Equipment:

Gedpfox Tli Djx Agbebg
Engine/Fuel System:
Original KUBOTA engine,
Dual air filter element,
Acoustic refueling system,
Battery disconnect switch,
Water separator with drain tap,
Automatic idle control

Undercarriage:
Short-pitch rubber track 300 mm,
2 travel speeds (high/low),
Automatic load-dependent travel speed changeover,
4 externally guided lower rollers per track frame,
1 upper carrier roller

Hydraulic System:
2 variable axial piston pumps and 1 gear pump,
Emergency lowering via hydraulic accumulator,
Hydraulic test ports,
Straight travel function,
Auxiliary circuits routed to end of dipper arm,
Auxiliary circuit (AUX1) with max. adjustable hydraulic oil flow,
Auxiliary circuit AUX1 proportional via right control lever / AUX2 proportional via left control lever (standard for Germany & Austria),
Direct tank return line for AUX1

Safety System:
Engine safety start device in the left control console,
Hydraulic lockout system,
Swing brake for upperstructure,
Travel motors with brake system,
Original Kubota anti-theft system,
Safety/pipe rupture valves for dipper arm and boom (ISO8643)

Working Equipment:
1,525 mm long dipper arm,
One work light on boom

Cabin:
ROPS (Roll-Over Protective Structure, ISO 3471),
OPG (Operator Protective Guard, Top Guard Level I, ISO 10262),
Cab heating with front window de-icing and air dehumidification,
Fully suspended operator seat with weight adjustment (fabric seat),
Retractable seat belt,
2 work lights on cab,
Radio installation kit in cab (2 speakers, radio antenna, radio mounting compartment),
Pilot-operated hydraulic controls with wrist supports,
Display unit with diagnostics,
Front window opening system with gas strut support,
Mounting points for front window guard,
Switch and wiring harness for beacon light,
12V power supply,
Emergency hammer for emergency exit

Technical Data – Dimensions with Cabin:
Overall width: approx. 1,550 mm
Overall height (cab): approx. 2,470 mm
Overall length: approx. 4,900 mm
Ground clearance: approx. 285 mm
Dozer blade width x height: approx. 1,550 x 340 mm
Track width: approx. 300 mm
Minimum front swing radius without boom offset: approx. 2,100 mm
Minimum front swing radius with boom offset to the left: approx. 1,730 mm
Boom swing angle (left/right): 69 / 49°

Technical Data – with Cabin:
Operating weight with cab: approx. 3,695 kg
Working weight with cab: approx. 3,770 kg
Bucket c... (continues)

Объявление было переведено автоматически, в связи с чем могут иметь место некоторые ошибки перевода.

Поставщик

Регистрация: 2002

195 Объявления онлайн

Звонок

Отправить заявку

Странаus 
Германия
Австрия
Швейцария
США
Соединённое Королевство
Франция
Бельгия
Испания
Мексика
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Турция
Новая Зеландия
Флаг Ирландии Ирландия
Чехия
Дания
Финляндия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Греция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венесуэла
Аргентина
Венгрия
Словакия
Румыния
Молдавия
Словения
Сербия
Черногория
Албания
Хорватия
Болгария
Македония
Босния и Герцеговина
Израиль
Египет
Марокко
Индия Индия
Индонезия
Республика Корея
Япония
Таиланд
Малайзия
Вьетнам
China
Китайская Республика
Иран
Бангладеш
Запрос не удалось отправить. Пожалуйста, попробуйте позже.

Телефон & Факс

+49 9204 ... объявления